APBDes Desa Sumput Tahun 2018
18 Mei 2018
Administrator
Dibaca 836 Kali
Berikut ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESa) Tahun Anggaran 2018 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
| PENDAPATAN | PEMBELANJAAN | ||
| ALOKASI DANA DESA / DAU | Rp. 412.070.838,39 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Rp. 792.707.330,58 |
| BAGI HASIL PAJAK DAERAH | Rp. 294.297.980,93 | PEMBANGUNAN DESA | Rp. 589.768.424,00 |
| BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH | Rp. 26.115.529,92 | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp. 68.300.000,00 |
| DANA DESA / APBN | Rp. 720.467.424,00 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp. 242.600.000,00 |
| SEWA TANAH KAS DESA / TKD | Rp. 110.000.000,00 | ||
| SUKU BUNGA DEPOSITO | Rp. 70.000.000,00 | ||
| SILPA TAHUN 2017 | Rp. 60.423.981,34 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp. 1.693.375.754,58 | JUMLAH PEMBELANJAAN | Rp. 1.693.375.754,58 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin